
Palmares | |||||||
Edición | Campeón | Subcampeón | |||||
XLV(2023) | Sporting Atlético | 2 | 0 | U.D. Gijón Industrial | |||
XLIV(2019) | Ribamontan al Mar C.F. | 2 | 1 | U.D. Gijón Industrial | |||
XLIII (2018) | Zamora Club de Fútbol | 4 | 1 | U.D. Gijón Industrial | |||
XLII (2017) | Selección Asturiana | 4 | 0 | U.D. Gijón Industrial | |||
XLI (2016) | U.C. Ceares | 2 | 1 | U.D. Gijón Industrial | |||
XL (2015) | U.D. Gijón Industrial | 0* | 0* | Condal Club | |||
XXXIX (2014) | Real Avilés C.F. | 2 | 1 | U.D. Gijón Industrial | |||
XXXVIII (2013) | U.D. Gijón Industrial | 5 | 0 | Veriña C.F. | |||
XXXVII (2012) | U.D. Gijón Industrial | 2 | 0 | U.P. Langreo | |||
XXXVI (2011) | Real Sporting «B» | 5 | 0 | U.D. Gijón Industrial | |||
XXXV (2009) | U.C. Ceares | 1 | 0 | U.D. Gijón Industrial | |||
XXXIV (2008) | Real Sporting «B» | 0 * | 0 * | U.D. Gijón Industrial | |||
XXXIII (2007) | U.D. Gijón Industrial | 0 * | 0 * | Candás C.F. | |||
XXXII (2006) | Cultural Leonesa | 2 | 0 | U.D. Gijón Industrial | |||
XXXI (2005) | Huracán Z | 2 | 1 | U.D. Gijón Industrial | |||
XXX | Caudal Deportivo | 3 * | 3 * | U.D. Gijón Industrial | |||
|
|
|
|
| |||
XXVII | Real Sporting de Gijón | 2 | 0 | U.D. Gijón Industrial | |||
XXVI | Sin resultados |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial – Real Sporting de Gijón U.D. Gijón Industrial – Real Oviedo | |||||||
XXI | Sin resultados |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial – Real Sporting de Gijón U.D. Gijón Industrial – Real Oviedo | |||||||
XX | Sin resultados |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial – Real Sporting de Gijón U.D. Gijón Industrial – Real Oviedo | |||||||
XVI | Real Sporting de Gijón | 6 | 1 | U.D. Gijón Industrial | |||
XIV (1985) | Caudal Deportivo |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 2 – 1 Real Sporting de Gijón «B» U.D. Gijón Industrial 1 – 1* Caudal Deportivo | |||||||
XIII (1984) | Real Sporting de Gijón |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 1 – 4 Real Sporting de Gijón U.D. Gijón Industrial 0 – 2 Real Oviedo | |||||||
XII (1983) | Real Sporting de Gijón |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 0 – 7 Real Sporting de Gijón U.D. Gijón Industrial 1 – 5 Real Oviedo Aficionado | |||||||
XI (1982) | Real Oviedo Aficionado |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 1 – 5 Real Oviedo Aficionado U.D. Gijón Industrial 4 – 6 Real Sporting de Gijón | |||||||
X (1981) | Real Oviedo |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 0 – 1 Real Sporting de Gijón U.D. Gijón Industrial 0 – 1* Real Oviedo | |||||||
IX (1980) | Sin resultados |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial) | |||||||
VIII (1979) | Real Sporting de Gijón |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 1 – 3 Real Sporting de Gijón U.D. Gijón Industrial 2 – 2 Real Oviedo | |||||||
VII (1978) | U.P. Langreo |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 2 – 0 Deportivo Gijón U.D. Gijón Industrial 0 (2) – 2 (4)* U.P. Langreo | |||||||
VI (1977) | C.D. Ensidesa |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 0 – 1 C.D. Ensidesa U.D. Gijón Industrial 0 – 1 Deportivo Gijón | |||||||
V (1976) | U.D. Gijón Industrial |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 1* (4)- 1 (3) U.P. Langreo U.D. Gijón Industrial 3 – 1 C.D. Ensidesa | |||||||
IV (1975) | Deportivo Turón |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 1 (5) – 1 (3) Deportivo Gijón U.D. Gijón Industrial 0 – 1 Deportivo Turón | |||||||
III (1974) | Deportivo Gijón |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 3 – 0 Deportivo Turón U.D. Gijón Industrial 1 – 4 Deportivo Gijón | |||||||
II (1972) | C.D. Ensidesa |
|
|
| |||
Triangular (campeón mejor resultado frente al U.D. Gijón Industrial)U.D. Gijón Industrial 1 – 1 Club Siero Club Siero 0* – 0 C.D. Ensidesa U.D. Gijón Industrial 1 – 4 Ensidesa | |||||||
I (1971) | Caudal Deportivo |
|
|
| |||
U.D. Gijón Industrial 1 – 1 Real Avilés Caudal Deportivo 1 – 1 Real Avilés U.D. Gijón Industrial 0 – 0* Caudal Deportivo | |||||||
* Clasificado por penaltis