
Memorial José Antonio Naves
Palmares | ||||
Edición | Campeón | Subcampeón | ||
I | Real Sporting | 7 | 4 | Xeitosa C.F. |
II | Xeitosa C.F. | 2 | 1 | C.D. Lealtad |
III | Aller Deportivo | 7 | 4 | Real Avilés Industrial |
IV | Real Sporting | 10 | 2 | U.D. Gijón Industrial |
V | Col. La Asunción C.F. | 4 * | 4 * | C.D. Los Campos |
VI | Real Sporting | 7 | 5 | U.D. Gijón Industrial |
VII | C.D. Arenal | 2 | 1 | Veriña C.F. |
VIII | S.D. Llano 2000 | 2 | 0 | U.D. Gijón Industrial «B» |
IX | C.D. Manuel Rubio | C.D. Arenal | ||
X | TSK Roces | 3 | 2 | La Asunción C.F. |
XI | C.D. Romanón | 6 | 1 | La Braña |
XII | TSK Roces | 4 | 0 | C.D. Romanón |
XIII | U.D. Gijón Industrial | 9 | 1 | La Asunción C.F. |
Memorial Jose Fernandez “El Negro”
Palmares | ||||
Edición | Campeón | Subcampeón | ||
I II III IV V | Real Sporting Veriña Club de Fútbol U.D. Gijón Industrial U.D. Gijón Industrial U.D. Gijón Industrial | 5 4 3 4 1-0 | 0 0 1 2 2-1 | U.D. Gijón Industrial U.D. Gijón Industrial TSK Roces B Atlético Avilés Alcazar C.F. y U.P Langreo |
Torneo Nacional Semana Santa
Palmares | ||||
Edición | Categoría | Campeón | ||
I | Alevín | Retuerto Sport | ||
I | Benjamín | Galicia de Caranza | ||
II | Alevín | C.D. Tropezón | ||
II | Benjamín | La Asunción C.F. | ||
III | Alevín | At. Perines «A» | ||
III | Benjamín | At. Perines «A» | ||